Samedi Open N2B
La 26.9.2026 Kenttä 1
| Open N2 B Poule B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:50 | Kenttä 1 | Freezgo 3 | - | Tchac 2 | 8 | - | 10 | ||||
| 14:30 | Kenttä 1 | Tchac 2 | - | Diskuizh | 10 | - | 9 | ||||
| 16:10 | Kenttä 1 | Freezgo 3 | - | Diskuizh | 7 | - | 13 | ||||
La 26.9.2026 Kenttä 2
| Open N2 B Poule B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:50 | Kenttä 2 | Diskuizh | - | ZéroGêne | 10 | - | 9 | ||||
| 14:30 | Kenttä 2 | ZéroGêne | - | Freezgo 3 | 10 | - | 13 | ||||
| 16:10 | Kenttä 2 | ZéroGêne | - | Tchac 2 | 9 | - | 11 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Paris. Paikallisaika: 23.10.2026 22:26
iCalendar (.ical) | Ruudukko (PDF) | Listaus (PDF) | Tulostettava versio