Samedi Open N1
La 26.9.2026 Kenttä 7
| Open N1 Poule C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:50 | Kenttä 7 | Freezgo | - | Tsunami | 12 | - | 8 | ||||
| 14:30 | Kenttä 7 | Fus'Yon | - | Freezgo | 4 | - | 13 | ||||
| 16:10 | Kenttä 7 | Freezgo | - | PUC | 12 | - | 8 | ||||
La 26.9.2026 Kenttä 8
| Open N1 Poule C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:50 | Kenttä 8 | PUC | - | Fus'Yon | 13 | - | 7 | ||||
| 14:30 | Kenttä 8 | Tsunami | - | PUC | 13 | - | 7 | ||||
| 16:10 | Kenttä 8 | Fus'Yon | - | Tsunami | 5 | - | 13 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Paris. Paikallisaika: 23.10.2026 20:01
iCalendar (.ical) | Ruudukko (PDF) | Listaus (PDF) | Tulostettava versio