Samedi Open N1
La 26.9.2026 Kenttä 7
| Open N1 Poule D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Kenttä 7 | RFO | - | Disc'Gestif | 13 | - | 8 | ||||
| 13:40 | Kenttä 7 | BTR | - | RFO | 9 | - | 11 | ||||
| 15:20 | Kenttä 7 | RFO | - | Stade Bordelais | 7 | - | 12 | ||||
La 26.9.2026 Kenttä 8
| Open N1 Poule D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Kenttä 8 | Stade Bordelais | - | BTR | 11 | - | 7 | ||||
| 13:40 | Kenttä 8 | Disc'Gestif | - | Stade Bordelais | 5 | - | 13 | ||||
| 15:20 | Kenttä 8 | BTR | - | Disc'Gestif | 10 | - | 6 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Paris. Paikallisaika: 23.10.2026 20:01
iCalendar (.ical) | Ruudukko (PDF) | Listaus (PDF) | Tulostettava versio