Samedi Open N3D/E/F Dimanche Open N3D/E/F Alles
Samedi Open N3D/E/F
Sa 10.10.2026 Feld 1
| Open N3 D/E/F Poule D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Feld 1 | Bacus | - | Anno Riant | 10 | - | 7 | ||||
| 10:50 | Feld 1 | OUF 2 | - | Hulc | 6 | - | 11 | ||||
| 11:40 | Feld 1 | RFO 2 | - | Phoenix 2 | 13 | - | 4 | ||||
| 12:30 | Feld 1 | Hulc | - | Anno Riant | 11 | - | 6 | ||||
| 13:20 | Feld 1 | Phoenix 2 | - | Bacus | 7 | - | 13 | ||||
| 14:10 | Feld 1 | OUF 2 | - | RFO 2 | 3 | - | 13 | ||||
| 15:00 | Feld 1 | Anno Riant | - | Phoenix 2 | 8 | - | 9 | ||||
| 15:50 | Feld 1 | Hulc | - | RFO 2 | 9 | - | 8 | ||||
| 16:40 | Feld 1 | Bacus | - | OUF 2 | 11 | - | 7 | ||||
Dimanche Open N3D/E/F
So 11.10.2026 Feld 1
| Open N3 D/E/F Poule D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Feld 1 | Phoenix 2 | - | OUF 2 | 8 | - | 6 | ||||
| 10:20 | Feld 1 | Anno Riant | - | RFO 2 | 6 | - | 13 | ||||
| 11:10 | Feld 1 | Bacus | - | Hulc | 7 | - | 5 | ||||
| 12:00 | Feld 1 | OUF 2 | - | Anno Riant | 10 | - | 8 | ||||
| 12:50 | Feld 1 | RFO 2 | - | Bacus | 4 | - | 8 | ||||
| 13:40 | Feld 1 | Hulc | - | Phoenix 2 | 8 | - | 6 | ||||
Zeitzone: Europe/Paris. Ortszeit: 23.10.2026 20:01
iCalendar-Format | Raster (PDF) | Liste (PDF) | Druckversion