Samedi N2 Féminin
Sab 26.9.2026 Campo 3
| Féminin N2 Poule B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:50 | Campo 3 | Freezgo 2 | - | Roazhon Ultimate | 3 | - | 10 | ||||
| 14:30 | Campo 3 | Chamber'monts disque | - | Freezgo 2 | 7 | - | 10 | ||||
| 16:10 | Campo 3 | Freezgo 2 | - | OUF | 9 | - | 8 | ||||
Sab 26.9.2026 Campo 4
| Féminin N2 Poule B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:50 | Campo 4 | OUF | - | Chamber'monts disque | 8 | - | 5 | ||||
| 14:30 | Campo 4 | Roazhon Ultimate | - | OUF | 8 | - | 9 | ||||
| 16:10 | Campo 4 | Chamber'monts disque | - | Roazhon Ultimate | 7 | - | 9 | ||||
Zona horaria: Europe/Paris. Hora local: 23.10.2026 20:01
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible