Dimanche Open N1 Dimanche N1 Féminin Alles
Dimanche N1 Féminin
So 27.9.2026 Feld 1
| Féminin N1 Top 8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:50 | Feld 1 | Jets | - | Disc'Gestifs | 11 | - | 8 | ||||
| Féminin N1 Top 8 Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Feld 1 | Jets | - | Queen Kong | 7 | - | 12 | ||||
| Féminin N1 Top 8 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:15 | Feld 1 | Queen Kong | - | NLSU | 11 | - | 10 | ||||
So 27.9.2026 Feld 2
| Féminin N1 Top 8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:50 | Feld 2 | Queen Kong | - | Freezgo | 8 | - | 7 | ||||
| Féminin N1 Top 8 Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Feld 2 | TUC | - | NLSU | 8 | - | 10 | ||||
| Féminin N1 Top 8 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:10 | Feld 2 | Jets | - | TUC | 9 | - | 12 | ||||
So 27.9.2026 Feld 3
| Féminin N1 Top 8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:50 | Feld 3 | Stade Bordelais | - | TUC | 10 | - | 12 | ||||
| Féminin N1 Top 8 Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Feld 3 | Disc'Gestifs | - | Freezgo | 8 | - | 11 | ||||
| Féminin N1 Top 8 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:10 | Feld 3 | Freezgo | - | RFO | 9 | - | 5 | ||||
So 27.9.2026 Feld 4
| Féminin N1 Top 8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:50 | Feld 4 | RFO | - | NLSU | 8 | - | 9 | ||||
| Féminin N1 Top 8 Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Feld 4 | Stade Bordelais | - | RFO | 10 | - | 11 | ||||
Dimanche Open N1
So 27.9.2026 Feld 4
| Féminin N1 Top 8 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:10 | Feld 4 | Disc'Gestifs | - | Stade Bordelais | ? | - | ? | Frühere Spiele | |||
Zeitzone: Europe/Paris. Ortszeit: 23.10.2026 19:01
iCalendar-Format | Raster (PDF) | Liste (PDF) | Druckversion