Teams
- Rules Knowledge and Use
- Fouls and Body Contact
- Fair-Mindedness
- Positive Attitude and Self-Control
- Communication
| Mixte N1 | Games | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. |
Stade Bordelais | 6 | 2.00 | 2.00 | 2.33 | 2.67 | 2.33 | 11.33 |
BTR | 6 | 2.00 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 11.17 |
Jets | 6 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 2.67 | 2.33 | 11.17 |
Révolution'Air | 6 | 2.00 | 2.00 | 2.33 | 2.67 | 2.17 | 11.17 |
Discjonctés | 6 | 2.00 | 2.00 | 2.33 | 2.17 | 2.67 | 11.17 |
PUC | 6 | 2.00 | 2.00 | 2.33 | 2.50 | 2.17 | 11.00 |
Tsunami | 6 | 2.00 | 2.17 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 10.83 |
RFO | 6 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 2.50 | 2.33 | 10.67 |
Diskuizh | 6 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 2.50 | 2.00 | 10.67 |
Les Aigles | 6 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 10.67 |
Frisbeurs | 6 | 1.83 | 2.00 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 10.67 |
Roazhon Ultimate | 6 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 2.50 | 2.00 | 10.67 |
Owl'curv | 6 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 10.67 |
Freezgo | 6 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | 1.67 | 2.17 | 10.17 |
Salamanders | 6 | 2.00 | 1.83 | 1.83 | 2.00 | 2.33 | 10.00 |
Disc'gestifs | 6 | 1.83 | 1.83 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 9.67 |
| Mixte N2 A | Games | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. |
Tchac | 6 | 2.00 | 2.17 | 2.33 | 2.67 | 2.33 | 11.50 |
Euskadisc | 6 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 11.33 |
Friz Bizz | 6 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 2.67 | 2.50 | 11.33 |
Les aigles 2 | 6 | 1.83 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 2.00 | 10.67 |
Stade Bordelais 2 | 6 | 2.00 | 1.83 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 10.67 |
RFO 2 | 6 | 2.00 | 1.83 | 2.33 | 2.33 | 1.83 | 10.33 |
Seagulls | 6 | 1.83 | 2.00 | 2.50 | 1.83 | 1.83 | 10.00 |
| Mixte N2 B | Games | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. |
Friz'Toi | 6 | 2.00 | 2.17 | 2.50 | 2.67 | 2.33 | 11.67 |
Révolution'Air 2 | 6 | 2.00 | 2.17 | 2.33 | 2.50 | 2.17 | 11.17 |
Manchots | 6 | 2.00 | 2.33 | 2.67 | 2.17 | 2.00 | 11.17 |
OUF | 6 | 2.00 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 11.00 |
PUC 2 | 6 | 2.00 | 2.00 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 10.83 |
Magic disc | 6 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 10.83 |
Flying Rouen | 6 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | 10.33 |
| Mixte N3 A | Games | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. |
Blue Stones Fly | 6 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.17 | 12.17 |
Fly Disc'R | 6 | 2.00 | 2.33 | 2.50 | 2.67 | 2.17 | 11.67 |
LFD Normandie | 6 | 2.00 | 2.17 | 2.50 | 2.83 | 2.17 | 11.67 |
Phoenix | 6 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 2.50 | 2.33 | 11.17 |
Roazhon Ultimate 2 | 6 | 2.00 | 1.83 | 2.50 | 2.17 | 2.50 | 11.00 |
Tsunami 2 | 6 | 2.00 | 2.00 | 2.33 | 2.00 | 1.83 | 10.17 |
SUN | 6 | 2.17 | 1.83 | 2.33 | 1.50 | 2.00 | 9.83 |
| Mixte N3 B | Games | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. |
Diskuizh 2 | 6 | 2.00 | 2.00 | 2.67 | 2.83 | 2.50 | 12.00 |
HOT | 6 | 1.83 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 11.17 |
MUD | 6 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 2.50 | 2.17 | 10.83 |
Raging Bananas | 6 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 10.67 |
Tchac 2 | 6 | 1.83 | 2.00 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 10.50 |
Friselis Green | 6 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 10.17 |
Zerogenes | 6 | 1.83 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.83 | 9.67 |
| Mixte N3 C | Games | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. |
ASUL | 6 | 2.17 | 2.17 | 2.83 | 2.33 | 2.00 | 11.50 |
Youltimixte | 5 | 2.00 | 1.80 | 2.20 | 2.60 | 2.40 | 11.00 |
Marseille Ultimate | 6 | 1.83 | 2.00 | 2.17 | 2.83 | 1.83 | 10.67 |
Crazy Bees | 5 | 2.20 | 1.40 | 2.20 | 2.60 | 2.20 | 10.60 |
DUF | 6 | 2.33 | 1.83 | 2.00 | 2.50 | 1.83 | 10.50 |
Gones | 6 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 10.50 |
Clapas | 5 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.00 | 10.40 |
Vazylence | 5 | 1.60 | 1.60 | 2.60 | 2.20 | 2.20 | 10.20 |
| Open N1 | Games | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. |
Disc'Jonctés | 6 | 2.00 | 2.17 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 11.67 |
Jets | 6 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 11.33 |
Tsunami | 6 | 2.00 | 2.33 | 2.50 | 2.17 | 2.33 | 11.33 |
Tchac | 6 | 2.00 | 2.00 | 2.33 | 2.17 | 2.50 | 11.00 |
Fus'Yon | 6 | 2.00 | 2.17 | 2.50 | 2.00 | 2.33 | 11.00 |
Stade Bordelais | 6 | 2.00 | 2.33 | 2.17 | 2.50 | 2.00 | 11.00 |
Révolution'Air | 6 | 2.17 | 1.83 | 2.00 | 2.33 | 2.50 | 10.83 |
PUC | 6 | 2.00 | 1.67 | 2.50 | 2.17 | 2.50 | 10.83 |
NLSU | 6 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 2.50 | 2.00 | 10.83 |
Magic Disc | 6 | 2.00 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 10.83 |
BTR | 6 | 2.00 | 2.33 | 2.33 | 2.00 | 2.00 | 10.67 |
Freezgo | 6 | 2.00 | 1.83 | 2.33 | 2.33 | 2.00 | 10.50 |
RFO | 6 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.33 | 10.33 |
Disc'Gestif | 6 | 1.83 | 1.83 | 2.17 | 2.33 | 2.00 | 10.17 |
Roazhon Ultimate | 6 | 2.00 | 1.67 | 2.00 | 2.33 | 2.00 | 10.00 |
Salamanders | 6 | 1.83 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 10.00 |
| Open N2 A | Games | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. |
Ambarès Ultimate | 5 | 2.00 | 2.00 | 2.40 | 2.40 | 2.60 | 11.40 |
Les Gones | 5 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.80 | 2.20 | 11.20 |
Les Marsiens | 5 | 2.00 | 2.00 | 2.40 | 2.60 | 2.20 | 11.20 |
Monkey | 6 | 2.00 | 2.00 | 2.33 | 2.50 | 2.00 | 10.83 |
Aigles | 6 | 2.00 | 1.83 | 2.33 | 2.17 | 2.50 | 10.83 |
Moustix | 6 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 2.33 | 2.17 | 10.67 |
Clapas | 5 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.20 | 2.00 | 10.40 |
Les Ours | 6 | 1.83 | 1.83 | 1.67 | 2.50 | 2.00 | 9.83 |
| Open N2 B | Games | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. |
Diskuizh | 6 | 1.83 | 2.00 | 2.50 | 2.67 | 2.83 | 11.83 |
Ultimate Vibration | 5 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.60 | 2.80 | 11.60 |
Freezgo 3 | 6 | 2.00 | 2.00 | 2.33 | 2.00 | 3.00 | 11.33 |
Jets 2 | 6 | 1.83 | 2.00 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 10.83 |
Phoenix | 6 | 1.83 | 2.00 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 10.67 |
Friselis | 5 | 2.00 | 2.20 | 1.80 | 2.20 | 2.20 | 10.40 |
ZéroGêne | 5 | 1.80 | 1.80 | 2.40 | 1.80 | 2.00 | 9.80 |
Tchac 2 | 5 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 9.80 |
| Open N2 C | Games | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. |
Frisbeurs | 5 | 2.20 | 2.00 | 2.40 | 2.40 | 2.60 | 11.60 |
Ouf | 6 | 2.00 | 2.33 | 2.67 | 2.17 | 2.33 | 11.50 |
Power Rouengers | 6 | 2.00 | 2.17 | 2.50 | 2.17 | 2.67 | 11.50 |
Freezgo 2 | 5 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.40 | 2.20 | 11.20 |
Magic Disc 2 | 5 | 2.00 | 2.00 | 2.60 | 2.00 | 2.60 | 11.20 |
SUN | 6 | 2.00 | 2.00 | 2.83 | 2.00 | 2.33 | 11.17 |
Owl Curv | 5 | 2.00 | 2.00 | 2.40 | 2.00 | 2.00 | 10.40 |
F5 | 6 | 1.83 | 1.83 | 2.17 | 2.00 | 1.50 | 9.33 |
| Open N3 A | Games | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. |
Euskadisk | 6 | 2.00 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 11.67 |
Les Ours 2 | 6 | 2.17 | 2.17 | 2.83 | 2.33 | 2.00 | 11.50 |
Duck | 6 | 2.00 | 1.83 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 10.67 |
Les Phoques | 6 | 2.17 | 2.00 | 2.33 | 2.33 | 1.67 | 10.50 |
Korsaire | 6 | 1.33 | 2.17 | 2.33 | 2.50 | 2.17 | 10.50 |
BTR 2 | 6 | 2.00 | 1.83 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 10.00 |
Donibane | 6 | 2.17 | 1.83 | 2.00 | 2.00 | 1.83 | 9.83 |
| Open N3 B&C | Games | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. |
Power Rouengers 2 | 6 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.33 | 2.33 | 11.67 |
Magic Disc 2 | 6 | 1.83 | 2.00 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 11.67 |
Tourne Disc | 5 | 1.80 | 2.20 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 11.40 |
Valois Ulteamate | 5 | 1.80 | 2.00 | 2.60 | 2.60 | 2.40 | 11.40 |
Les Manchots 2 | 5 | 2.00 | 2.00 | 2.80 | 2.20 | 2.20 | 11.20 |
Hot | 6 | 2.17 | 1.83 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 11.17 |
Rhinocéreims | 6 | 2.00 | 1.83 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 11.17 |
NLSU 3 | 5 | 1.80 | 2.00 | 2.60 | 2.40 | 2.20 | 11.00 |
Disc'Lexiques | 6 | 2.00 | 2.00 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 10.83 |
Synoptic | 6 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 2.33 | 2.17 | 10.67 |
PUC 2 | 5 | 2.00 | 1.80 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 10.40 |
Les Manchots | 6 | 2.00 | 1.83 | 2.33 | 2.00 | 2.17 | 10.33 |
Cerfs Volants | 5 | 2.00 | 2.00 | 1.20 | 2.00 | 1.20 | 8.40 |
| Open N3 D/E/F | Games | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. |
Jack'Suns | 5 | 2.20 | 2.20 | 2.80 | 2.60 | 2.20 | 12.00 |
Blue Stone Fly | 6 | 2.00 | 2.17 | 2.67 | 2.83 | 2.00 | 11.67 |
Anno Riant | 5 | 1.80 | 2.00 | 2.60 | 2.80 | 2.20 | 11.40 |
Revolution'Air 2 | 6 | 2.00 | 2.17 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 11.33 |
Hulc | 5 | 2.40 | 1.80 | 2.20 | 2.40 | 2.40 | 11.20 |
RFO 2 | 5 | 2.20 | 1.80 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 11.20 |
Bacus | 5 | 2.00 | 2.00 | 2.60 | 2.20 | 2.20 | 11.00 |
Lutèce | 6 | 1.67 | 2.17 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 11.00 |
Seagull Island | 6 | 1.83 | 2.00 | 2.83 | 2.17 | 2.17 | 11.00 |
Roazhon Ultimate 2 | 6 | 2.00 | 1.83 | 2.50 | 2.50 | 2.17 | 11.00 |
Friselis 2 | 6 | 2.00 | 2.17 | 2.33 | 1.83 | 2.50 | 10.83 |
Raging Bananas | 6 | 1.83 | 2.00 | 2.50 | 2.17 | 2.33 | 10.83 |
MUD | 6 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.33 | 10.83 |
Black Star | 6 | 2.00 | 1.83 | 2.33 | 2.50 | 2.17 | 10.83 |
Krampouz | 6 | 1.83 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 10.83 |
Flying Bulots | 5 | 2.00 | 2.40 | 2.40 | 2.00 | 2.00 | 10.80 |
OUF 2 | 5 | 2.00 | 1.80 | 2.40 | 2.00 | 2.40 | 10.60 |
Tchac 3 | 6 | 2.00 | 2.00 | 2.33 | 2.17 | 2.00 | 10.50 |
Phoenix 2 | 5 | 2.00 | 1.60 | 2.20 | 2.20 | 2.40 | 10.40 |
Frisbeurs 2 | 6 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 1.67 | 2.33 | 10.33 |
| Master Open | Games | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. |
Diskuizh | 4 | 2.25 | 2.25 | 2.75 | 3.00 | 2.50 | 12.75 |
Frisbeurs | 5 | 2.00 | 2.20 | 2.80 | 3.00 | 2.60 | 12.60 |
Euskadisk | 5 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.40 | 2.80 | 12.40 |
Roazhon Ultimate | 5 | 2.20 | 2.20 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 12.20 |
Magic Disc | 6 | 2.17 | 2.17 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 12.17 |
Tchac | 5 | 2.00 | 2.00 | 2.40 | 2.80 | 2.40 | 11.60 |
BTR | 5 | 2.00 | 2.20 | 2.80 | 2.40 | 2.00 | 11.40 |
Discjonctés | 6 | 1.67 | 2.00 | 2.67 | 2.50 | 2.33 | 11.17 |
Les Aigles | 5 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.60 | 2.20 | 11.00 |
Revolution'Air | 6 | 2.00 | 2.00 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 10.83 |
Tsunami | 5 | 2.00 | 1.80 | 2.20 | 2.40 | 2.40 | 10.80 |
Shamrock | 5 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.80 | 2.00 | 10.80 |
Phoenix | 4 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 10.50 |
| Grand Master Open | Games | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. |
Ultimate 47 | 6 | 2.17 | 2.00 | 2.67 | 2.67 | 2.33 | 11.83 |
Raging Bananas | 6 | 2.00 | 2.17 | 2.67 | 2.33 | 2.67 | 11.83 |
Roazhon Ultimate | 6 | 2.17 | 2.17 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 11.50 |
BACUS | 6 | 1.83 | 2.00 | 2.50 | 2.83 | 2.17 | 11.33 |
Frisbeurs | 6 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.17 | 11.17 |
Diskuizh | 6 | 2.00 | 1.83 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 11.00 |
Les Ours | 6 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 2.33 | 2.50 | 11.00 |
Clapas | 6 | 2.00 | 1.67 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 10.83 |
OUF | 6 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.33 | 2.00 | 10.83 |
RFO | 6 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.33 | 2.00 | 10.83 |
Eulchtimate | 6 | 2.00 | 1.67 | 2.83 | 1.83 | 2.33 | 10.67 |
Freezgo | 6 | 2.00 | 2.17 | 2.50 | 1.83 | 2.17 | 10.67 |
Puc Ultimate | 6 | 2.00 | 1.83 | 2.33 | 2.50 | 2.00 | 10.67 |
OUF 2 | 6 | 1.67 | 1.83 | 2.33 | 2.17 | 2.50 | 10.50 |
NUC | 6 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | 10.33 |
Jets | 6 | 2.00 | 1.83 | 2.33 | 2.00 | 2.17 | 10.33 |
| U17 Mixte | Games | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. |
Les Manchots | 6 | 2.17 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 2.33 | 12.00 |
Freezgo | 6 | 2.17 | 2.00 | 2.33 | 2.17 | 2.50 | 11.17 |
Suricatch | 5 | 1.60 | 2.20 | 2.20 | 2.40 | 2.20 | 10.60 |
OUF | 5 | 2.20 | 1.80 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 10.60 |
Monkey | 6 | 2.00 | 1.83 | 2.67 | 2.00 | 2.00 | 10.50 |
RFO | 5 | 2.00 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 10.20 |
F5 | 6 | 1.67 | 1.67 | 2.00 | 2.33 | 2.33 | 10.00 |
RFO 2 | 6 | 1.83 | 2.17 | 2.17 | 1.83 | 2.00 | 10.00 |
Les Cerfs Volants | 7 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.43 | 1.71 | 8.29 |
| U15 Open | Games | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. |
Bear'n Storm | 5 | 2.80 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 13.60 |
Raging Bananas | 6 | 2.67 | 2.33 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 13.00 |
Monkey | 6 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 12.83 |
BACUS | 6 | 2.17 | 2.50 | 2.83 | 2.83 | 2.33 | 12.67 |
Fus'Yon | 6 | 2.17 | 2.50 | 2.67 | 3.00 | 2.17 | 12.50 |
Frisbeurs/Magic | 5 | 2.40 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 2.20 | 12.40 |
Les Aigles | 5 | 2.40 | 2.20 | 2.80 | 2.20 | 2.60 | 12.20 |
Raging Bananas 2 | 6 | 2.17 | 2.17 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 12.17 |
Jets | 6 | 2.50 | 1.83 | 2.50 | 2.67 | 2.33 | 11.83 |
Jack'Suns | 6 | 2.67 | 2.17 | 2.33 | 2.50 | 2.17 | 11.83 |
BTR | 6 | 2.50 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 11.17 |
Roazhon Ultimate | 6 | 1.83 | 2.00 | 2.67 | 2.33 | 2.17 | 11.00 |
Kaouenn | 6 | 1.67 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 10.83 |
Cerfs Volants | 6 | 1.83 | 2.00 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 10.67 |
Ambarès Ultimate | 5 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 10.00 |
| U13 Open | Games | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. |
Jets | 6 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 2.67 | 2.67 | 14.50 |
Frisbeurs/Magic | 6 | 2.67 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 14.00 |
Les Aigles | 6 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 2.67 | 13.83 |
RFO | 6 | 2.50 | 2.83 | 2.83 | 2.50 | 2.67 | 13.33 |
Raging Bananas | 6 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 2.50 | 13.17 |
OUF | 6 | 2.17 | 1.83 | 2.50 | 1.67 | 2.50 | 10.67 |
Ambarès Ultimate | 6 | 2.17 | 1.83 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 |
| Féminin N1 | Games | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. |
Stade Bordelais | 4 | 2.00 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 11.50 |
LiliPUC | 5 | 2.00 | 2.20 | 2.20 | 2.80 | 2.20 | 11.40 |
RFO | 5 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.40 | 11.00 |
Freezgo | 6 | 2.00 | 2.17 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 10.83 |
Les Simones | 5 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.60 | 2.00 | 10.80 |
Disc'Gestifs | 5 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.40 | 2.40 | 10.80 |
Jets | 5 | 2.00 | 1.80 | 2.60 | 2.00 | 2.20 | 10.60 |
Praying Mantix | 5 | 2.00 | 2.00 | 2.40 | 2.20 | 2.00 | 10.60 |
Tsunami | 5 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.20 | 10.40 |
NLSU | 6 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.33 | 2.00 | 10.33 |
TUC | 6 | 2.00 | 1.83 | 2.17 | 1.67 | 2.50 | 10.17 |
Queen Kong | 5 | 2.00 | 1.60 | 2.20 | 2.00 | 2.20 | 10.00 |
| Féminin N2 | Games | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. |
Chamber'monts disque | 5 | 2.00 | 2.00 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 11.80 |
Tchac | 5 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.00 | 11.20 |
Phoenix | 5 | 2.00 | 2.00 | 2.60 | 2.40 | 2.00 | 11.00 |
Diskuizh | 6 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.67 | 1.83 | 11.00 |
Freezgo 2 | 6 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 11.00 |
Les Aigles | 6 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 2.50 | 2.17 | 10.83 |
Roazhon Ultimate | 5 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.60 | 2.00 | 10.60 |
OUF | 6 | 1.83 | 1.67 | 2.17 | 1.83 | 2.00 | 9.50 |
| U15 Mixte | Games | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. |
Disc'gestifs | 6 | 2.33 | 2.33 | 2.67 | 3.00 | 2.67 | 13.00 |
OUF | 6 | 2.17 | 2.50 | 3.00 | 3.17 | 2.17 | 13.00 |
MUD 1 | 6 | 1.83 | 2.33 | 2.67 | 2.67 | 2.33 | 11.83 |
Friz'Toi | 6 | 2.50 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 11.83 |
Cerfs Volants | 6 | 2.33 | 2.00 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 11.50 |
MUD 2 | 6 | 2.00 | 1.67 | 2.00 | 2.17 | 2.67 | 10.50 |
Missing spirit submissions
- Flying Bulots - Open N3 D/E/F
- Jack'Suns vs. Flying Bulots
|