Mixte N1, Poule C
| # | Team | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 35 | 13 | 22 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 30 | 18 | 12 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 19 | 27 | -8 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 8 | 34 | -26 |
| Top 8 | Places 9 à 16 |
Games
| Stade Bordelais | - | Frisbeurs | 12 | - | 4 | ||||
| Tsunami | - | Révolution'Air | 11 | - | 3 | ||||
| Révolution'Air | - | Stade Bordelais | 3 | - | 13 | ||||
| Frisbeurs | - | Tsunami | 5 | - | 13 | ||||
| Stade Bordelais | - | Tsunami | 10 | - | 6 | ||||
| Révolution'Air | - | Frisbeurs | 2 | - | 10 |
Topscorer
| Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Tot. |
|---|