Open N1, Places 9 à 16
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | Platzierung |
| Jets | |||
| 13-5 | Jets | ||
| Fus'Yon | |||
| 9-12 | BTR | ||
| BTR | |||
| 12-10 | BTR | ||
| Salamanders | |||
| 9-10 | 9. Roazhon Ultimate | ||
| PUC | |||
| 12-9 | PUC | ||
| Révolution'Air | |||
| 10-13 | Roazhon Ultimate | ||
| Roazhon Ultimate | |||
| 10-7 | Roazhon Ultimate | 10. BTR | |
| Disc'Gestif | |||
| Jets | |||
| 11-9 | 11. Jets | ||
| PUC | |||
| 12. PUC | |||
| Fus'Yon | |||
| 8-13 | Salamanders | ||
| Salamanders | |||
| 13-6 | 13. Salamanders | ||
| Révolution'Air | |||
| 12-8 | Révolution'Air | ||
| Disc'Gestif | |||
| 14. Révolution'Air | |||
| Fus'Yon | |||
| 8-13 | 15. Disc'Gestif | ||
| Disc'Gestif | |||
| 16. Fus'Yon | |||
Topscorer
| Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Tot. |
|---|