Open N2 C, Poule A
| # | Team | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 29 | 25 | 4 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 28 | 17 | 11 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 24 | 24 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 19 | 34 | -15 |
| Top 4 | Crossover | Places 5 à 8 |
Games
| Ouf | - | Frisbeurs | 7 | - | 8 | ||||
| F5 | - | Freezgo 2 | 11 | - | 5 | ||||
| Frisbeurs | - | F5 | 10 | - | 8 | ||||
| Freezgo 2 | - | Ouf | 4 | - | 12 | ||||
| Ouf | - | F5 | 9 | - | 5 | ||||
| Freezgo 2 | - | Frisbeurs | 10 | - | 11 |
Open N2 C, Poule B
| # | Team | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 34 | 20 | 14 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 31 | 27 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 24 | 28 | -4 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 18 | 32 | -14 |
| Top 4 | Crossover | Places 5 à 8 |
Games
| Magic Disc 2 | - | Power Rouengers | 6 | - | 13 | ||||
| SUN | - | Owl Curv | 7 | - | 11 | ||||
| Power Rouengers | - | SUN | 10 | - | 8 | ||||
| Owl Curv | - | Magic Disc 2 | 10 | - | 5 | ||||
| Magic Disc 2 | - | SUN | 7 | - | 9 | ||||
| Owl Curv | - | Power Rouengers | 13 | - | 8 |
Open N2 C, Crossover
| Spiel 1 | Power Rouengers | - | F5 | 6 | - | 9 | |||||
| Spiel 2 | Ouf | - | SUN | 10 | - | 7 |
| Sieger macht weiter in: | Top 4 |
| Verlierer macht weiter in: | Places 5 à 8 |
Open N2 C, Top 4
| Semifinals | Finals | Platzierung |
| Frisbeurs | ||
| 8-10 | F5 | |
| F5 | ||
| 7-9 | Gold Owl Curv | |
| Owl Curv | ||
| 13-6 | Owl Curv | |
| Ouf | ||
| Silber F5 | ||
| Frisbeurs | ||
| 7-10 | Bronze Ouf | |
| Ouf | ||
| 4. Frisbeurs | ||
Open N2 C, Places 5 à 8
| Semifinals | Finals | Platzierung |
| Freezgo 2 | ||
| 10-13 | SUN | |
| SUN | ||
| 13-8 | 5. SUN | |
| Power Rouengers | ||
| 13-5 | Power Rouengers | |
| Magic Disc 2 | ||
| 6. Power Rouengers | ||
| Freezgo 2 | ||
| 5-13 | 7. Magic Disc 2 | |
| Magic Disc 2 | ||
| 8. Freezgo 2 | ||
Topscorer
| Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Tot. |
|---|