Féminin N1, Poule A
| # | Team | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 14 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 21 | -9 |
| Top 8 | Crossover |
Games
| Praying Mantix | - | Jets | 3 | - | 13 | ||||
| TUC | - | Praying Mantix | 8 | - | 9 | ||||
| Jets | - | TUC | 5 | - | 10 |
Féminin N1, Poule B
| # | Team | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 13 | 9 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 16 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 12 | 25 | -13 |
| Top 8 | Crossover |
Games
| Les Simones | - | Tsunami | 7 | - | 12 | ||||
| RFO | - | Les Simones | 13 | - | 5 | ||||
| Tsunami | - | RFO | 8 | - | 9 |
Féminin N1, Poule C
| # | Team | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 26 | 17 | 9 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 23 | -5 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 20 | 24 | -4 |
| Top 8 | Crossover |
Games
| Disc'Gestifs | - | Stade Bordelais | 7 | - | 13 | ||||
| Freezgo | - | Disc'Gestifs | 10 | - | 11 | ||||
| Stade Bordelais | - | Freezgo | 13 | - | 10 |
Féminin N1, Poule D
| # | Team | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 13 | 9 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 17 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 13 | 25 | -12 |
| Top 8 | Crossover |
Games
| LiliPUC | - | NLSU | 7 | - | 13 | ||||
| Queen Kong | - | LiliPUC | 12 | - | 6 | ||||
| NLSU | - | Queen Kong | 7 | - | 10 |
Féminin N1, Crossover
| Spiel 1 | Disc'Gestifs | - | Les Simones | 13 | - | 2 | |||||
| Spiel 2 | Tsunami | - | Freezgo | 8 | - | 9 | |||||
| Spiel 3 | TUC | - | LiliPUC | 13 | - | 3 | |||||
| Spiel 4 | NLSU | - | Praying Mantix | 10 | - | 6 |
| Sieger macht weiter in: | Top 8 |
| Verlierer macht weiter in: | Places 9 à 12 |
Féminin N1, Top 8
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | Platzierung |
| Jets | |||
| 11-8 | Jets | ||
| Disc'Gestifs | |||
| 7-12 | Queen Kong | ||
| Queen Kong | |||
| 8-7 | Queen Kong | ||
| Freezgo | |||
| 11-10 | Gold Queen Kong | ||
| Stade Bordelais | |||
| 10-12 | TUC | ||
| TUC | |||
| 8-10 | NLSU | ||
| RFO | |||
| 8-9 | NLSU | Silber NLSU | |
| NLSU | |||
| Jets | |||
| 9-12 | Bronze TUC | ||
| TUC | |||
| 4. Jets | |||
| Disc'Gestifs | |||
| 8-11 | Freezgo | ||
| Freezgo | |||
| 9-5 | 5. Freezgo | ||
| Stade Bordelais | |||
| 10-11 | RFO | ||
| RFO | |||
| 6. RFO | |||
| Disc'Gestifs | |||
| Spiel 4 | 7. | ||
| Stade Bordelais | |||
| 8. | |||
Féminin N1, Places 9 à 12
| Semifinals | Finals | Platzierung |
| Les Simones | ||
| 1-13 | Tsunami | |
| Tsunami | ||
| 10-8 | 9. Tsunami | |
| LiliPUC | ||
| 10-12 | Praying Mantix | |
| Praying Mantix | ||
| 10. Praying Mantix | ||
| Les Simones | ||
| Spiel 2 | 11. | |
| LiliPUC | ||
| 12. LiliPUC | ||
Topscorer
| Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Tot. |
|---|