Klassenstatistik Master Open
Zeige alle GruppenTopscorer
| Spieler | Team | Spiele |
Assists | Punkte | Tot. |
ScorerlisteDurchschnittliche Spirit-Punktzahl pro Kategorie
| Team | Spiele | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. |
NLSU | 4 | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 12.00 |
Magic Disc | 4 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.75 | 2.50 | 12.00 |
PUC | 4 | 2.25 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 11.75 |
Les Gones | 4 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 11.75 |
Phoenix | 4 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.75 | 2.25 | 11.25 |
Roazhon Ultimate | 4 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.75 | 2.25 | 11.25 |
Rhinocéreims | 4 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.75 | 2.00 | 11.25 |
BTR | 4 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 11.25 |
Revolution'Air | 4 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 11.25 |
Frisbeurs | 4 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 11.00 |
SUN | 4 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.00 | 10.75 |
RFO | 4 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.75 | 2.00 | 10.75 |
- 1 Regelkenntnis und Anwendung
- 2 Fouls und Körperkontakt
- 3 Fairness
- 4 Positive Einstellung und Selbstkontrolle
- 5 Kommunikation
|