Phoenix (Master Open)
Verein: Montrouge
Beach 2026:
Klasse: Master Open
| Diskuizh | - | Phoenix | 6 | - | 11 | ||||
| Phoenix | - | Tchac | 5 | - | 11 | ||||
| Euskadisk | - | Phoenix | 10 | - | 11 | ||||
| Tsunami | - | Phoenix | 6 | - | 9 |
Spirit-Punktzahlen
| Kategorie | Spiele | Durchschnitt | Historischer Schnitt |
|---|---|---|---|
| Regelkenntnis und Anwendung | 4 | 2.00 | 2.00 |
| Fouls und Körperkontakt | 4 | 2.00 | 2.00 |
| Fairness | 4 | 2.25 | 2.25 |
| Positive Einstellung und Selbstkontrolle | 4 | 2.25 | 2.25 |
| Kommunikation | 4 | 2.00 | 2.00 |
| Total | 2.10 | 2.10 |
Erhaltene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben von | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diskuizh | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 | |
| Tchac | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12.00 | |
| Euskadisk | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.00 | |
| Tsunami | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
An die anderen Teams vergebene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben an | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diskuizh | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.00 | |
| Tchac | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.00 | |
| Euskadisk | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11.00 | |
| Tsunami | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10.00 |
Frühere Spiele
| Team | Ergebnis | Klasse |
|---|---|---|
| Tsunami - Phoenix | 6 - 9 | Beach 2026: 1/2 finales place 9/12 |
| Diskuizh - Phoenix | 6 - 11 | Beach 2026: Place 9/10 |
| Euskadisk - Phoenix | 10 - 11 | Beach 2026: Poule C |
| Phoenix - Tchac | 5 - 11 | Beach 2026: Poule C |