NLSU (Master Open)
Verein: Noisy le Sec
Master 2026:
Klasse: Master Open
| PUC | - | NLSU | 6 | - | 15 | ||||
| NLSU | - | Phoenix | 15 | - | 6 | ||||
| NLSU | - | BTR | 15 | - | 10 | ||||
| NLSU | - | SUN | 15 | - | 11 |
Spirit-Punktzahlen
| Kategorie | Spiele | Durchschnitt | Historischer Schnitt |
|---|---|---|---|
| Regelkenntnis und Anwendung | 4 | 2.25 | 2.10 |
| Fouls und Körperkontakt | 4 | 2.25 | 2.20 |
| Fairness | 4 | 2.50 | 2.30 |
| Positive Einstellung und Selbstkontrolle | 4 | 2.50 | 2.50 |
| Kommunikation | 4 | 2.50 | 2.20 |
| Total | 2.40 | 2.26 |
Erhaltene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben von | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUC | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.00 | |
| Phoenix | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
| BTR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.00 | |
| SUN | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
An die anderen Teams vergebene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben an | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUC | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12.00 | |
| Phoenix | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.00 | |
| BTR | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 | |
| SUN | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
Frühere Spiele
| Team | Ergebnis | Klasse |
|---|---|---|
| Disc'Jonctés - NLSU | 3 - 13 | Beach 2026: Poule A |
| NLSU - Jets | 13 - 8 | Beach 2026: Poule A |
| NLSU - Révolution'Air | 13 - 5 | Beach 2026: Poule A |
| NLSU - Tsunami | 13 - 8 | Beach 2026: Top 8 |
| NLSU - Freezgo | 9 - 13 | Beach 2026: Top 8 Finals |
| NLSU - Stade Bordelais | 13 - 8 | Beach 2026: Top 8 Semifinals |