Revolution'Air (Master Open)
Verein: Paris
Master 2026:
Klasse: Master Open
| Revolution'Air | - | Les Gones | 12 | - | 14 | ||||
| BTR | - | Revolution'Air | 15 | - | 7 | ||||
| Phoenix | - | Revolution'Air | 13 | - | 11 | ||||
| Revolution'Air | - | Rhinocéreims | 15 | - | 4 |
Spirit-Punktzahlen
| Kategorie | Spiele | Durchschnitt | Historischer Schnitt |
|---|---|---|---|
| Regelkenntnis und Anwendung | 4 | 2.00 | 2.10 |
| Fouls und Körperkontakt | 4 | 2.25 | 2.00 |
| Fairness | 4 | 2.50 | 2.20 |
| Positive Einstellung und Selbstkontrolle | 4 | 2.25 | 2.30 |
| Kommunikation | 4 | 2.25 | 2.40 |
| Total | 2.25 | 2.20 |
Erhaltene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben von | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Gones | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11.00 | |
| BTR | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13.00 | |
| Phoenix | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
| Rhinocéreims | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
An die anderen Teams vergebene Spirit-Punktzahlen:
| Vergeben an | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Gones | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
| BTR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
| Phoenix | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
| Rhinocéreims | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.00 |
Frühere Spiele
| Team | Ergebnis | Klasse |
|---|---|---|
| PUC - Révolution'Air | 12 - 9 | Beach 2026: Places 9 à 16 |
| Salamanders - Révolution'Air | 13 - 6 | Beach 2026: Places 9 à 16 Finals |
| Révolution'Air - Disc'Gestif | 12 - 8 | Beach 2026: Places 9 à 16 Semifinals |
| Disc'Jonctés - Révolution'Air | 12 - 9 | Beach 2026: Poule A |
| NLSU - Révolution'Air | 13 - 5 | Beach 2026: Poule A |
| Révolution'Air - Jets | 5 - 13 | Beach 2026: Poule A |