Open N1, Poule B
| # | Equipo | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 39 | 17 | 22 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 30 | 32 | -2 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 23 | 33 | -10 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 26 | 36 | -10 |
| Top 8 | Places 9 à 16 |
Games
| Tchac | - | Salamanders | 13 | - | 7 | ||||
| Magic Disc | - | Roazhon Ultimate | 11 | - | 9 | ||||
| Roazhon Ultimate | - | Tchac | 3 | - | 13 | ||||
| Salamanders | - | Magic Disc | 10 | - | 12 | ||||
| Tchac | - | Magic Disc | 13 | - | 7 | ||||
| Roazhon Ultimate | - | Salamanders | 11 | - | 9 |
Líderes del marcador
| Jugador | Equipo | Juegos | Asistencias | Goles | Tot. |
|---|