Open N1, Top 8
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | Clasificación |
| NLSU | |||
| 13-8 | NLSU | ||
| Tsunami | |||
| 13-8 | NLSU | ||
| Stade Bordelais | |||
| 11-8 | Stade Bordelais | ||
| Magic Disc | |||
| 9-13 | Oro Freezgo | ||
| Freezgo | |||
| 13-8 | Freezgo | ||
| Disc'Jonctés | |||
| 13-10 | Freezgo | ||
| Tchac | |||
| 11-12 | RFO | Plata NLSU | |
| RFO | |||
| Stade Bordelais | |||
| 8-11 | Bronce RFO | ||
| RFO | |||
| 4.º Stade Bordelais | |||
| Tsunami | |||
| 13-9 | Tsunami | ||
| Magic Disc | |||
| 6-13 | 5.º Tchac | ||
| Disc'Jonctés | |||
| 8-13 | Tchac | ||
| Tchac | |||
| 6.º Tsunami | |||
| Magic Disc | |||
| 13-10 | 7.º Magic Disc | ||
| Disc'Jonctés | |||
| 8.º Disc'Jonctés | |||
Líderes del marcador
| Jugador | Equipo | Juegos | Asistencias | Goles | Tot. |
|---|