Open N1, Places 9 à 16
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | Clasificación |
| Jets | |||
| 13-5 | Jets | ||
| Fus'Yon | |||
| 9-12 | BTR | ||
| BTR | |||
| 12-10 | BTR | ||
| Salamanders | |||
| 9-10 | 9.º Roazhon Ultimate | ||
| PUC | |||
| 12-9 | PUC | ||
| Révolution'Air | |||
| 10-13 | Roazhon Ultimate | ||
| Roazhon Ultimate | |||
| 10-7 | Roazhon Ultimate | 10.º BTR | |
| Disc'Gestif | |||
| Jets | |||
| 11-9 | 11.º Jets | ||
| PUC | |||
| 12.º PUC | |||
| Fus'Yon | |||
| 8-13 | Salamanders | ||
| Salamanders | |||
| 13-6 | 13.º Salamanders | ||
| Révolution'Air | |||
| 12-8 | Révolution'Air | ||
| Disc'Gestif | |||
| 14.º Révolution'Air | |||
| Fus'Yon | |||
| 8-13 | 15.º Disc'Gestif | ||
| Disc'Gestif | |||
| 16.º Fus'Yon | |||
Líderes del marcador
| Jugador | Equipo | Juegos | Asistencias | Goles | Tot. |
|---|