Open N3 D/E/F, Poule F
| # | Equipo | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 78 | 27 | 51 | |
2 | 6 | 5 | 1 | 68 | 42 | 26 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 64 | 45 | 19 | |
4 | 6 | 3 | 3 | 42 | 56 | -14 | |
5 | 6 | 2 | 4 | 48 | 55 | -7 | |
6 | 6 | 1 | 5 | 37 | 66 | -29 | |
7 | 6 | 0 | 6 | 25 | 71 | -46 |
Games
| Blue Stone Fly | - | Frisbeurs 2 | 8 | - | 10 | ||||
| Roazhon Ultimate 2 | - | Jack'Suns | 13 | - | 3 | ||||
| Krampouz | - | Flying Bulots | 13 | - | 9 | ||||
| Jack'Suns | - | Blue Stone Fly | 12 | - | 7 | ||||
| MUD | - | Roazhon Ultimate 2 | 6 | - | 13 | ||||
| Krampouz | - | Frisbeurs 2 | 11 | - | 8 | ||||
| Flying Bulots | - | MUD | 12 | - | 5 | ||||
| Roazhon Ultimate 2 | - | Blue Stone Fly | 13 | - | 4 | ||||
| Jack'Suns | - | Krampouz | 6 | - | 13 | ||||
| Blue Stone Fly | - | Flying Bulots | 5 | - | 13 | ||||
| Frisbeurs 2 | - | MUD | 13 | - | 4 | ||||
| Roazhon Ultimate 2 | - | Krampouz | 13 | - | 5 | ||||
| Frisbeurs 2 | - | Jack'Suns | 7 | - | 8 | ||||
| Flying Bulots | - | Roazhon Ultimate 2 | 6 | - | 13 | ||||
| Krampouz | - | MUD | 13 | - | 2 | ||||
| Flying Bulots | - | Frisbeurs 2 | 11 | - | 7 | ||||
| MUD | - | Jack'Suns | 3 | - | 11 | ||||
| Blue Stone Fly | - | Krampouz | 4 | - | 13 | ||||
| Frisbeurs 2 | - | Roazhon Ultimate 2 | 3 | - | 13 | ||||
| Jack'Suns | - | Flying Bulots | 2 | - | 13 | ||||
| MUD | - | Blue Stone Fly | 5 | - | 9 |
Líderes del marcador
| Jugador | Equipo | Juegos | Asistencias | Goles | Tot. |
|---|