Master Open, Top 8
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | Clasificación |
| BTR | |||
| 11-5 | BTR | ||
| Euskadisk | |||
| 13-5 | BTR | ||
| Magic Disc | |||
| 12-9 | Magic Disc | ||
| Les Aigles | |||
| 13-9 | Oro BTR | ||
| Tchac | |||
| 12-9 | Tchac | ||
| Frisbeurs | |||
| 7-13 | Roazhon Ultimate | ||
| Roazhon Ultimate | |||
| 13-5 | Roazhon Ultimate | Plata Roazhon Ultimate | |
| Revolution'Air | |||
| Magic Disc | |||
| 5-13 | Bronce Tchac | ||
| Tchac | |||
| 4.º Magic Disc | |||
| Euskadisk | |||
| 10-11 | Les Aigles | ||
| Les Aigles | |||
| 9-6 | 5.º Les Aigles | ||
| Frisbeurs | |||
| 9-10 | Revolution'Air | ||
| Revolution'Air | |||
| 6.º Revolution'Air | |||
| Euskadisk | |||
| 7-8 | 7.º Frisbeurs | ||
| Frisbeurs | |||
| 8.º Euskadisk | |||
Líderes del marcador
| Jugador | Equipo | Juegos | Asistencias | Goles | Tot. |
|---|