Estadísticas de división: Master Open
Mostrar todas los gruposLíderes del marcador
| Jugador | Equipo | Juegos |
Asistencias | Goles | Tot. |
MarcadorPromedio de puntuación de espíritu por categoría
| Equipo | Juegos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. |
NLSU | 4 | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 12.00 |
Magic Disc | 4 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.75 | 2.50 | 12.00 |
PUC | 4 | 2.25 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 11.75 |
Les Gones | 4 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 11.75 |
Phoenix | 4 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.75 | 2.25 | 11.25 |
Roazhon Ultimate | 4 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.75 | 2.25 | 11.25 |
Rhinocéreims | 4 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.75 | 2.00 | 11.25 |
BTR | 4 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 11.25 |
Revolution'Air | 4 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 11.25 |
Frisbeurs | 4 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 11.00 |
SUN | 4 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.00 | 10.75 |
RFO | 4 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.75 | 2.00 | 10.75 |
- 1 Conocimiento y Uso de las Reglas
- 2 Faltas y Contacto Físico
- 3 Imparcialidad
- 4 Actitud Positiva y Autocontrol
- 5 Comunicación
|