Freezgo (Open N1)Club: Beach 2026:
División: Open N1
| Freezgo |
- |
Tsunami |
12 |
- |
8 |
|
|
|
|
| Fus'Yon |
- |
Freezgo |
4 |
- |
13 |
|
|
|
|
| Freezgo |
- |
PUC |
12 |
- |
8 |
|
|
|
|
| Freezgo |
- |
Disc'Jonctés |
13 |
- |
8 |
|
|
|
|
| Freezgo |
- |
RFO |
13 |
- |
10 |
|
|
|
|
| NLSU |
- |
Freezgo |
9 |
- |
13 |
|
|
|
|
Puntuaciones de espíritu
| Categoría | Juegos | Promedio | Promedio histórico |
|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas | 6 | 2.00 | 2.00 | | Faltas y Contacto Físico | 6 | 1.83 | 1.83 | | Imparcialidad | 6 | 2.33 | 2.33 | | Actitud Positiva y Autocontrol | 6 | 2.33 | 2.33 | | Comunicación | 6 | 2.00 | 2.00 | | Total | | 2.10 | 2.10 |
Puntuaciones de espíritu recibidas:
1: Conocimiento y Uso de las Reglas | 2: Faltas y Contacto Físico | 3: Imparcialidad | 4: Actitud Positiva y Autocontrol | 5: Comunicación| Otorgado por | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Comentarios |
| Tsunami | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
| Fus'Yon | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 | |
| PUC | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 | |
| Disc'Jonctés | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 | |
| RFO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
| NLSU | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.00 | |
Puntajes de espíritu otorgados a los otros equipos:
1: Conocimiento y Uso de las Reglas | 2: Faltas y Contacto Físico | 3: Imparcialidad | 4: Actitud Positiva y Autocontrol | 5: Comunicación| Otorgado para | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Comentarios |
| Tsunami | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12.00 | |
| Fus'Yon | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12.00 | |
| PUC | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12.00 | |
| Disc'Jonctés | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 | |
| RFO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
| NLSU | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.00 | |
Historial del juego
|