Tsunami (Open N1)
Club: Nemours
Beach 2026:
División: Open N1
| Freezgo | - | Tsunami | 12 | - | 8 | ||||
| Tsunami | - | PUC | 13 | - | 7 | ||||
| Fus'Yon | - | Tsunami | 5 | - | 13 | ||||
| NLSU | - | Tsunami | 13 | - | 8 | ||||
| Tsunami | - | Magic Disc | 13 | - | 9 | ||||
| Tsunami | - | Tchac | 6 | - | 13 |
Puntuaciones de espíritu
| Categoría | Juegos | Promedio | Promedio histórico |
|---|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas | 6 | 2.00 | 2.00 |
| Faltas y Contacto Físico | 6 | 2.33 | 2.33 |
| Imparcialidad | 6 | 2.50 | 2.50 |
| Actitud Positiva y Autocontrol | 6 | 2.17 | 2.17 |
| Comunicación | 6 | 2.33 | 2.33 |
| Total | 2.27 | 2.27 |
Puntuaciones de espíritu recibidas:
| Otorgado por | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freezgo | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12.00 | |
| PUC | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 | |
| Fus'Yon | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 | |
| NLSU | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.00 | |
| Magic Disc | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11.00 | |
| Tchac | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
Puntajes de espíritu otorgados a los otros equipos:
| Otorgado para | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freezgo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
| PUC | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 | |
| Fus'Yon | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 | |
| NLSU | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.00 | |
| Magic Disc | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11.00 | |
| Tchac | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
Historial del juego
| Equipo | Resultado | División |
|---|---|---|
| Freezgo - Tsunami | 12 - 8 | Beach 2026: Poule C |
| Fus'Yon - Tsunami | 5 - 13 | Beach 2026: Poule C |
| Tsunami - PUC | 13 - 7 | Beach 2026: Poule C |
| NLSU - Tsunami | 13 - 8 | Beach 2026: Top 8 |
| Tsunami - Tchac | 6 - 13 | Beach 2026: Top 8 Finals |
| Tsunami - Magic Disc | 13 - 9 | Beach 2026: Top 8 Semifinals |