NLSU (Master Open)
Club: Noisy le Sec
Master 2026:
División: Master Open
| PUC | - | NLSU | 6 | - | 15 | ||||
| NLSU | - | Phoenix | 15 | - | 6 | ||||
| NLSU | - | BTR | 15 | - | 10 | ||||
| NLSU | - | SUN | 15 | - | 11 |
Puntuaciones de espíritu
| Categoría | Juegos | Promedio | Promedio histórico |
|---|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas | 4 | 2.25 | 2.10 |
| Faltas y Contacto Físico | 4 | 2.25 | 2.20 |
| Imparcialidad | 4 | 2.50 | 2.30 |
| Actitud Positiva y Autocontrol | 4 | 2.50 | 2.50 |
| Comunicación | 4 | 2.50 | 2.20 |
| Total | 2.40 | 2.26 |
Puntuaciones de espíritu recibidas:
| Otorgado por | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUC | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.00 | |
| Phoenix | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
| BTR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.00 | |
| SUN | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
Puntajes de espíritu otorgados a los otros equipos:
| Otorgado para | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUC | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12.00 | |
| Phoenix | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.00 | |
| BTR | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 | |
| SUN | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
Historial del juego
| Equipo | Resultado | División |
|---|---|---|
| Disc'Jonctés - NLSU | 3 - 13 | Beach 2026: Poule A |
| NLSU - Jets | 13 - 8 | Beach 2026: Poule A |
| NLSU - Révolution'Air | 13 - 5 | Beach 2026: Poule A |
| NLSU - Tsunami | 13 - 8 | Beach 2026: Top 8 |
| NLSU - Freezgo | 9 - 13 | Beach 2026: Top 8 Finals |
| NLSU - Stade Bordelais | 13 - 8 | Beach 2026: Top 8 Semifinals |