Mixte N3 A, Poule A
| # | Joukkue | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 59 | 35 | 24 | |
2 | 6 | 5 | 1 | 61 | 29 | 32 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 54 | 35 | 19 | |
4 | 6 | 3 | 3 | 42 | 40 | 2 | |
5 | 6 | 2 | 4 | 38 | 43 | -5 | |
6 | 6 | 1 | 5 | 38 | 48 | -10 | |
7 | 6 | 0 | 6 | 9 | 71 | -62 |
Games
| Roazhon Ultimate 2 | - | Tsunami 2 | 9 | - | 8 | ||||
| Fly Disc'R | - | Blue Stones Fly | 7 | - | 5 | ||||
| LFD Normandie | - | SUN | 1 | - | 11 | ||||
| LFD Normandie | - | Phoenix | 1 | - | 13 | ||||
| Blue Stones Fly | - | Tsunami 2 | 3 | - | 13 | ||||
| Roazhon Ultimate 2 | - | SUN | 9 | - | 8 | ||||
| Phoenix | - | Blue Stones Fly | 6 | - | 5 | ||||
| SUN | - | Fly Disc'R | 8 | - | 6 | ||||
| Roazhon Ultimate 2 | - | LFD Normandie | 10 | - | 2 | ||||
| SUN | - | Phoenix | 9 | - | 6 | ||||
| Tsunami 2 | - | Fly Disc'R | 11 | - | 4 | ||||
| Blue Stones Fly | - | Roazhon Ultimate 2 | 9 | - | 11 | ||||
| Phoenix | - | Roazhon Ultimate 2 | 6 | - | 11 | ||||
| Tsunami 2 | - | SUN | 9 | - | 7 | ||||
| LFD Normandie | - | Fly Disc'R | 2 | - | 13 | ||||
| Fly Disc'R | - | Phoenix | 6 | - | 8 | ||||
| Tsunami 2 | - | LFD Normandie | 12 | - | 3 | ||||
| SUN | - | Blue Stones Fly | 11 | - | 4 | ||||
| Phoenix | - | Tsunami 2 | 3 | - | 8 | ||||
| Fly Disc'R | - | Roazhon Ultimate 2 | 2 | - | 9 | ||||
| Blue Stones Fly | - | LFD Normandie | 12 | - | 0 |
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|