Master Open, Top 8 Finals
Playoff puun mallia ei löytynyt.
Kierros 1
| Magic Disc | - | Tchac | 5 | - | 13 | ||||
| Les Aigles | - | Revolution'Air | 9 | - | 6 | ||||
| BTR | - | Roazhon Ultimate | 13 | - | 9 | ||||
| Euskadisk | - | Frisbeurs | 7 | - | 8 |
Sijoitus
| Kulta | BTR |
| Hopea | Roazhon Ultimate |
| Pronssi | Tchac |
| 4. | Magic Disc |
| 5. | Les Aigles |
| 6. | Revolution'Air |
| 7. | Frisbeurs |
| 8. | Euskadisk |
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|