Grand Master Open, Top 8 Finals
Playoff puun mallia ei löytynyt.
Kierros 1
| OUF | - | RFO | 10 | - | 12 | ||||
| Diskuizh | - | Jets | 11 | - | 8 | ||||
| Puc Ultimate | - | Eulchtimate | 8 | - | 10 | ||||
| Roazhon Ultimate | - | Clapas | 9 | - | 10 |
Sijoitus
| Kulta | Clapas |
| Hopea | Roazhon Ultimate |
| Pronssi | Eulchtimate |
| 4. | Puc Ultimate |
| 5. | RFO |
| 6. | OUF |
| 7. | Diskuizh |
| 8. | Jets |
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|