U15 Open, Places de 9 à 12
| Semifinals | Finals | Sijoitus |
| Kaouenn | ||
| 1-10 | Monkey | |
| Monkey | ||
| 6-4 | 9. Monkey | |
| Ambarès Ultimate | ||
| 8-2 | Ambarès Ultimate | |
| Fus'Yon | ||
| 10. Ambarès Ultimate | ||
| Kaouenn | ||
| 2-4 | 11. Fus'Yon | |
| Fus'Yon | ||
| 12. Kaouenn | ||
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|