Master Open, Places 1 à 4
| Semifinals | Finals | Sijoitus |
| NLSU | ||
| 15-10 | NLSU | |
| BTR | ||
| 15-11 | Kulta NLSU | |
| SUN | ||
| 15-6 | SUN | |
| Magic Disc | ||
| Hopea SUN | ||
| BTR | ||
| 15-9 | Pronssi BTR | |
| Magic Disc | ||
| 4. Magic Disc | ||
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|
|
Master Open, Places 1 à 4
Pistepörssin kärkisijat
|