Mixte N3 C, Poule C1
| # | Joukkue | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 36 | 13 | 23 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 22 | 23 | -1 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 19 | 23 | -4 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 12 | 30 | -18 |
| Top 4 | Cross-Overs | Places 5 à 8 |
Games
| Clapas | - | ASUL | 12 | - | 5 | ||||
| Vazylence | - | DUF | 4 | - | 8 | ||||
| DUF | - | Clapas | 5 | - | 11 | ||||
| ASUL | - | Vazylence | 9 | - | 5 | ||||
| Clapas | - | Vazylence | 13 | - | 3 | ||||
| DUF | - | ASUL | 6 | - | 8 |
Mixte N3 C, Poule C2
| # | Joukkue | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 28 | 13 | 15 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 22 | 22 | 0 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 17 | 25 | -8 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 19 | 26 | -7 |
| Top 4 | Cross-Overs | Places 5 à 8 |
Games
| Gones | - | Crazy Bees | 6 | - | 9 | ||||
| Youltimixte | - | Marseille Ultimate | 7 | - | 9 | ||||
| Marseille Ultimate | - | Gones | 5 | - | 7 | ||||
| Crazy Bees | - | Youltimixte | 8 | - | 4 | ||||
| Gones | - | Youltimixte | 9 | - | 8 | ||||
| Marseille Ultimate | - | Crazy Bees | 3 | - | 11 |
Mixte N3 C, Cross-Overs
| Peli 1 | Gones | - | DUF | 8 | - | 9 | |||||
| Peli 2 | ASUL | - | Marseille Ultimate | 11 | - | 5 |
| Voittaja jatkaa: | Top 4 |
| Häviäjä jatkaa: | Places 5 à 8 |
Mixte N3 C, Top 4
| Semifinals | Finals | Sijoitus |
| Clapas | ||
| 13-4 | Clapas | |
| DUF | ||
| 7-3 | Kulta Clapas | |
| Crazy Bees | ||
| 8-9 | ASUL | |
| ASUL | ||
| Hopea ASUL | ||
| DUF | ||
| 4-11 | Pronssi Crazy Bees | |
| Crazy Bees | ||
| 4. DUF | ||
Mixte N3 C, Places 5 à 8
| Semifinals | Finals | Sijoitus |
| Vazylence | ||
| 6-8 | Marseille Ultimate | |
| Marseille Ultimate | ||
| 6-4 | 5. Marseille Ultimate | |
| Youltimixte | ||
| 10-9 | Youltimixte | |
| Gones | ||
| 6. Youltimixte | ||
| Vazylence | ||
| 4-8 | 7. Gones | |
| Gones | ||
| 8. Vazylence | ||
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|