Les Gones (Master Open)
Seura: Lyon
Master 2026:
Sarja: Master Open
| Revolution'Air | - | Les Gones | 12 | - | 14 | ||||
| Les Gones | - | BTR | 8 | - | 15 | ||||
| PUC | - | Les Gones | 15 | - | 6 | ||||
| Les Gones | - | RFO | 9 | - | 15 |
Spirit-pisteet
| Kategoria | Pelit | Keskiarvo | Historiallinen ka. |
|---|---|---|---|
| Sääntöjen tuntemus ja käyttö | 4 | 2.25 | 2.11 |
| Virheet ja fyysinen kontakti | 4 | 2.25 | 2.11 |
| Reiluus | 4 | 2.25 | 2.22 |
| Positiivinen asenne ja itsehillintä | 4 | 2.50 | 2.67 |
| Kommunikaatio | 4 | 2.50 | 2.33 |
| Yhteensä | 2.35 | 2.29 |
Saadut spirit-pisteet:
| Antanut | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä | Kommentit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revolution'Air | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
| BTR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.00 | |
| PUC | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 | |
| RFO | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
Muille joukkueille annetut spirit-pisteet:
| Annettu joukkueelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä | Kommentit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revolution'Air | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11.00 | |
| BTR | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13.00 | |
| PUC | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 | |
| RFO | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
Otteluhistoria
| Joukkue | Tulokset | Sarja |
|---|---|---|
| Les Gones - Moustix | 8 - 10 | Beach 2026: Places 5 à 8 |
| Les Gones - Les Ours | 9 - 8 | Beach 2026: Places 5 à 8 Finals |
| Clapas - Les Gones | 13 - 4 | Beach 2026: Poule A |
| Les Gones - Les Ours | 7 - 8 | Beach 2026: Poule A |
| Les Gones - Moustix | 7 - 13 | Beach 2026: Poule A |