Open N1, Places 9 à 16 Semifinals
No se encontró ninguna plantilla de árbol de playoffs.
Ronda 1
| Jets | - | BTR | 9 | - | 12 | ||||
| PUC | - | Roazhon Ultimate | 10 | - | 13 | ||||
| Fus'Yon | - | Salamanders | 8 | - | 13 | ||||
| Révolution'Air | - | Disc'Gestif | 12 | - | 8 |
Ronda 2
| Jets | - | PUC | 11 | - | 9 | ||||
| Fus'Yon | - | Disc'Gestif | 8 | - | 13 | ||||
| BTR | - | Roazhon Ultimate | 9 | - | 10 | ||||
| Salamanders | - | Révolution'Air | 13 | - | 6 |
Clasificación
| 9.º | Roazhon Ultimate |
| 10.º | BTR |
| 11.º | Jets |
| 12.º | PUC |
| 13.º | Salamanders |
| 14.º | Révolution'Air |
| 15.º | Disc'Gestif |
| 16.º | Fus'Yon |