Dimanche Open N2B
Su 27.9.2026 Kenttä 1
| Open N2 B Places 5 à 8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Kenttä 1 | Jets 2 | - | Ultimate Vibration | 8 | - | 11 | ||||
| Open N2 B Places 5 à 8 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:10 | Kenttä 1 | Phoenix | - | Ultimate Vibration | 10 | - | 3 | ||||
Su 27.9.2026 Kenttä 2
| Open N2 B Places 5 à 8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Kenttä 2 | Phoenix | - | ZéroGêne | 8 | - | 7 | ||||
| Open N2 B Places 5 à 8 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:10 | Kenttä 2 | ZéroGêne | - | Jets 2 | 8 | - | 6 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Paris. Paikallisaika: 23.10.2026 21:22
iCalendar (.ical) | Ruudukko (PDF) | Listaus (PDF) | Tulostettava versio