Dimanche Open N2C
Su 11.10.2026 Kenttä 1
| Open N2 C Places 5 à 8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Kenttä 1 | Freezgo 2 | - | SUN | 10 | - | 13 | ||||
| Open N2 C Places 5 à 8 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:10 | Kenttä 1 | SUN | - | Power Rouengers | 13 | - | 8 | ||||
Su 11.10.2026 Kenttä 2
| Open N2 C Places 5 à 8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Kenttä 2 | Power Rouengers | - | Magic Disc 2 | 13 | - | 5 | ||||
| Open N2 C Places 5 à 8 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:10 | Kenttä 2 | Freezgo 2 | - | Magic Disc 2 | 5 | - | 13 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Paris. Paikallisaika: 23.10.2026 17:48
iCalendar (.ical) | Ruudukko (PDF) | Listaus (PDF) | Tulostettava versio