Master Open Dimanche
Su 18.10.2026 Kenttä 1
| Master Open Places 5 à 8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Kenttä 1 | Roazhon Ultimate | - | RFO | 15 | - | 4 | ||||
| Master Open Places 5 à 8 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:40 | Kenttä 1 | PUC | - | Roazhon Ultimate | 13 | - | 14 | ||||
Su 18.10.2026 Kenttä 2
| Master Open Places 5 à 8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Kenttä 2 | PUC | - | Les Gones | 15 | - | 6 | ||||
| Master Open Places 5 à 8 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:40 | Kenttä 2 | Les Gones | - | RFO | 9 | - | 15 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Paris. Paikallisaika: 23.10.2026 15:46
iCalendar (.ical) | Ruudukko (PDF) | Listaus (PDF) | Tulostettava versio