Master Open, Poule A
| # | Team | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 30 | 12 | 18 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 21 | 29 | -8 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 20 | 30 | -10 |
| Places 1 à 4 | Places 5 à 8 | Places 9 à 12 |
Games
| PUC | - | NLSU | 6 | - | 15 | ||||
| Phoenix | - | PUC | 14 | - | 15 | ||||
| NLSU | - | Phoenix | 15 | - | 6 |
Master Open, Poule B
| # | Team | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 30 | 14 | 16 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 24 | 22 | 2 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 12 | 30 | -18 |
| Places 1 à 4 | Places 5 à 8 | Places 9 à 12 |
Games
| SUN | - | Roazhon Ultimate | 15 | - | 9 | ||||
| Frisbeurs | - | SUN | 5 | - | 15 | ||||
| Roazhon Ultimate | - | Frisbeurs | 15 | - | 7 |
Master Open, Poule C
| # | Team | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 30 | 10 | 20 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 23 | 23 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 30 | -20 |
| Places 1 à 4 | Places 5 à 8 | Places 9 à 12 |
Games
| Magic Disc | - | Rhinocéreims | 15 | - | 2 | ||||
| Rhinocéreims | - | RFO | 8 | - | 15 | ||||
| RFO | - | Magic Disc | 8 | - | 15 |
Master Open, Poule D
| # | Team | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 30 | 15 | 15 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 22 | 27 | -5 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 19 | 29 | -10 |
| Places 1 à 4 | Places 5 à 8 | Places 9 à 12 |
Games
| Revolution'Air | - | Les Gones | 12 | - | 14 | ||||
| BTR | - | Revolution'Air | 15 | - | 7 | ||||
| Les Gones | - | BTR | 8 | - | 15 |
Master Open, Places 1 à 4
| Semifinals | Finals | Placement |
| NLSU | ||
| 15-10 | NLSU | |
| BTR | ||
| 15-11 | Gold NLSU | |
| SUN | ||
| 15-6 | SUN | |
| Magic Disc | ||
| Silver SUN | ||
| BTR | ||
| 15-9 | Bronze BTR | |
| Magic Disc | ||
| 4th Magic Disc | ||
Master Open, Places 5 à 8
| Semifinals | Finals | Placement |
| PUC | ||
| 15-6 | PUC | |
| Les Gones | ||
| 13-14 | 5th Roazhon Ultimate | |
| Roazhon Ultimate | ||
| 15-4 | Roazhon Ultimate | |
| RFO | ||
| 6th PUC | ||
| Les Gones | ||
| 9-15 | 7th RFO | |
| RFO | ||
| 8th Les Gones | ||
Master Open, Places 9 à 12
| Semifinals | Finals | Placement |
| Phoenix | ||
| 13-11 | Phoenix | |
| Revolution'Air | ||
| 14-15 | 9th Frisbeurs | |
| Frisbeurs | ||
| 15-5 | Frisbeurs | |
| Rhinocéreims | ||
| 10th Phoenix | ||
| Revolution'Air | ||
| 15-4 | 11th Revolution'Air | |
| Rhinocéreims | ||
| 12th Rhinocéreims | ||