Samedi mixte N1 N2A
La 19.9.2026 Kenttä 1
| Mixte N1 Poule A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:20 | Kenttä 1 | Freezgo | - | Jets | 10 | - | 8 | ||||
| Mixte N1 Places 9 à 16 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:50 | Kenttä 1 | Jets | - | Révolution'Air | 13 | - | 7 | ||||
La 19.9.2026 Kenttä 2
| Mixte N1 Poule A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 | Kenttä 2 | Jets | - | RFO | 8 | - | 10 | ||||
| 12:50 | Kenttä 2 | Diskuizh | - | Jets | 6 | - | 10 | ||||
Dimanche mixte N1 N2A
Su 20.9.2026 Kenttä 1
| Mixte N1 Places 9 à 16 Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:50 | Kenttä 1 | Jets | - | Disc'gestifs | 11 | - | 9 | ||||
| Mixte N1 Places 9 à 16 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Kenttä 1 | Jets | - | Discjonctés | 9 | - | 7 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Paris. Paikallisaika: 23.10.2026 21:23