Samedi mixte N1 N2A
Sab 19.9.2026 Campo 3
| Mixte N1 Poule C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:10 | Campo 3 | Stade Bordelais | - | Frisbeurs | 12 | - | 4 | ||||
| Mixte N1 Places 9 à 16 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:50 | Campo 3 | Frisbeurs | - | Diskuizh | 7 | - | 5 | ||||
Sab 19.9.2026 Campo 4
| Mixte N1 Poule C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:40 | Campo 4 | Frisbeurs | - | Tsunami | 5 | - | 13 | ||||
| 16:10 | Campo 4 | Révolution'Air | - | Frisbeurs | 2 | - | 10 | ||||
Dimanche mixte N1 N2A
Dom 20.9.2026 Campo 2
| Mixte N1 Places 9 à 16 Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:50 | Campo 2 | Frisbeurs | - | Discjonctés | 6 | - | 13 | ||||
| Mixte N1 Places 9 à 16 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Campo 2 | Disc'gestifs | - | Frisbeurs | 13 | - | 4 | ||||
Zona horaria: Europe/Paris. Hora local: 23.10.2026 17:48