Samedi Open N1
La 26.9.2026 Kenttä 7
| Open N1 Poule D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Kenttä 7 | RFO | - | Disc'Gestif | 13 | - | 8 | ||||
La 26.9.2026 Kenttä 8
| Open N1 Poule D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:40 | Kenttä 8 | Disc'Gestif | - | Stade Bordelais | 5 | - | 13 | ||||
| 15:20 | Kenttä 8 | BTR | - | Disc'Gestif | 10 | - | 6 | ||||
| Open N1 Places 9 à 16 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Kenttä 8 | Roazhon Ultimate | - | Disc'Gestif | 10 | - | 7 | ||||
Dimanche Open N1
Su 27.9.2026 Kenttä 8
| Open N1 Places 9 à 16 Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:50 | Kenttä 8 | Révolution'Air | - | Disc'Gestif | 12 | - | 8 | ||||
| Open N1 Places 9 à 16 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Kenttä 8 | Fus'Yon | - | Disc'Gestif | 8 | - | 13 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Paris. Paikallisaika: 23.10.2026 21:24