Samedi N1 Féminin
Sat 26.9.2026 Field 1
| Féminin N1 Poule A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:40 | Field 1 | TUC | - | Praying Mantix | 8 | - | 9 | ||||
| 15:20 | Field 1 | Jets | - | TUC | 5 | - | 10 | ||||
| Féminin N1 Crossover | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Field 1 | TUC | - | LiliPUC | 13 | - | 3 | ||||
Dimanche N1 Féminin
Sun 27.9.2026 Field 2
| Féminin N1 Top 8 Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Field 2 | TUC | - | NLSU | 8 | - | 10 | ||||
| Féminin N1 Top 8 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:10 | Field 2 | Jets | - | TUC | 9 | - | 12 | ||||
Sun 27.9.2026 Field 3
| Féminin N1 Top 8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:50 | Field 3 | Stade Bordelais | - | TUC | 10 | - | 12 | ||||
Timezone: Europe/Paris. Local time: 23.10.2026 18:03