U17 Mixte, Poule A
| # | Joukkue | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 37 | 12 | 25 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 35 | 11 | 24 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 20 | 30 | -10 | |
4 | 4 | 1 | 3 | 22 | 29 | -7 | |
5 | 4 | 0 | 4 | 10 | 42 | -32 |
| Top 4 | Crossover | Places 7 à 9 |
Games
| Freezgo | - | Les Cerfs Volants | 7 | - | 4 | ||||
| Les Manchots | - | RFO 2 | 11 | - | 4 | ||||
| F5 | - | Les Manchots | 6 | - | 4 | ||||
| RFO 2 | - | Freezgo | 0 | - | 11 | ||||
| Les Cerfs Volants | - | F5 | 11 | - | 1 | ||||
| Les Manchots | - | Freezgo | 4 | - | 10 | ||||
| RFO 2 | - | Les Cerfs Volants | 0 | - | 11 | ||||
| Freezgo | - | F5 | 9 | - | 4 | ||||
| Les Cerfs Volants | - | Les Manchots | 9 | - | 3 | ||||
| F5 | - | RFO 2 | 9 | - | 6 |
U17 Mixte, Poule B
| # | Joukkue | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 24 | 18 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 20 | 14 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 16 | 20 | -4 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 13 | 21 | -8 |
| Top 4 | Crossover | Places 7 à 9 |
Games
| Suricatch | - | RFO | 7 | - | 8 | ||||
| OUF | - | Monkey | 4 | - | 6 | ||||
| Monkey | - | Suricatch | 8 | - | 2 | ||||
| RFO | - | OUF | 8 | - | 5 | ||||
| Suricatch | - | OUF | 7 | - | 4 | ||||
| Monkey | - | RFO | 6 | - | 8 |
U17 Mixte, Crossover
| Peli 1 | Monkey | - | F5 | 9 | - | 1 | |||||
| Peli 2 | Les Cerfs Volants | - | Suricatch | 7 | - | 1 |
| Voittaja jatkaa: | Top 4 |
| Häviäjä jatkaa: | Places 5 à 6 |
U17 Mixte, Top 4
| Semifinals | Finals | Sijoitus |
| Freezgo | ||
| 9-5 | Freezgo | |
| Monkey | ||
| 8-4 | Kulta Freezgo | |
| RFO | ||
| 6-5 | RFO | |
| Les Cerfs Volants | ||
| Hopea RFO | ||
| Monkey | ||
| 5-6 | Pronssi Les Cerfs Volants | |
| Les Cerfs Volants | ||
| 4. Monkey | ||
U17 Mixte, Places 5 à 6
| Finals | Sijoitus |
| F5 | |
| 6-7 | 5. Suricatch |
| Suricatch | |
| 6. F5 | |
U17 Mixte, Places 7 à 9
| # | Joukkue | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 5 | 12 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 13 | -1 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 18 | -11 |
Games
| RFO 2 | - | OUF | 1 | - | 10 | ||||
| OUF | - | Les Manchots | 7 | - | 4 | ||||
| Les Manchots | - | RFO 2 | 8 | - | 6 |
Pistepörssin kärkisijat
| Pelaaja | Joukkue | Pelit | Syötöt | Maalit | Yht. |
|---|