Disc'Jonctés (Open N1)
Club: Dijon
Beach 2026:
División: Open N1
| Jets | - | Disc'Jonctés | 10 | - | 11 | ||||
| Disc'Jonctés | - | NLSU | 3 | - | 13 | ||||
| Disc'Jonctés | - | Révolution'Air | 12 | - | 9 | ||||
| Freezgo | - | Disc'Jonctés | 13 | - | 8 | ||||
| Disc'Jonctés | - | Tchac | 8 | - | 13 | ||||
| Magic Disc | - | Disc'Jonctés | 13 | - | 10 |
Puntuaciones de espíritu
| Categoría | Juegos | Promedio | Promedio histórico |
|---|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas | 6 | 2.00 | 2.00 |
| Faltas y Contacto Físico | 6 | 2.17 | 2.17 |
| Imparcialidad | 6 | 2.50 | 2.50 |
| Actitud Positiva y Autocontrol | 6 | 2.50 | 2.50 |
| Comunicación | 6 | 2.50 | 2.50 |
| Total | 2.33 | 2.33 |
Puntuaciones de espíritu recibidas:
| Otorgado por | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jets | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.00 | |
| NLSU | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.00 | |
| Révolution'Air | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12.00 | |
| Freezgo | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 | |
| Tchac | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12.00 | |
| Magic Disc | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
Puntajes de espíritu otorgados a los otros equipos:
| Otorgado para | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jets | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 | |
| NLSU | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 | |
| Révolution'Air | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12.00 | |
| Freezgo | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 | |
| Tchac | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12.00 | |
| Magic Disc | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
Historial del juego
| Equipo | Resultado | División |
|---|---|---|
| Disc'Jonctés - NLSU | 3 - 13 | Beach 2026: Poule A |
| Disc'Jonctés - Révolution'Air | 12 - 9 | Beach 2026: Poule A |
| Jets - Disc'Jonctés | 10 - 11 | Beach 2026: Poule A |
| Freezgo - Disc'Jonctés | 13 - 8 | Beach 2026: Top 8 |
| Magic Disc - Disc'Jonctés | 13 - 10 | Beach 2026: Top 8 Finals |
| Disc'Jonctés - Tchac | 8 - 13 | Beach 2026: Top 8 Semifinals |