Phoenix (Master Open)
Club: Montrouge
Beach 2026:
División: Master Open
| Diskuizh | - | Phoenix | 6 | - | 11 | ||||
| Phoenix | - | Tchac | 5 | - | 11 | ||||
| Euskadisk | - | Phoenix | 10 | - | 11 | ||||
| Tsunami | - | Phoenix | 6 | - | 9 |
Puntuaciones de espíritu
| Categoría | Juegos | Promedio | Promedio histórico |
|---|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas | 4 | 2.00 | 2.00 |
| Faltas y Contacto Físico | 4 | 2.00 | 2.00 |
| Imparcialidad | 4 | 2.25 | 2.25 |
| Actitud Positiva y Autocontrol | 4 | 2.25 | 2.25 |
| Comunicación | 4 | 2.00 | 2.00 |
| Total | 2.10 | 2.10 |
Puntuaciones de espíritu recibidas:
| Otorgado por | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diskuizh | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 | |
| Tchac | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12.00 | |
| Euskadisk | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.00 | |
| Tsunami | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
Puntajes de espíritu otorgados a los otros equipos:
| Otorgado para | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diskuizh | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.00 | |
| Tchac | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.00 | |
| Euskadisk | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11.00 | |
| Tsunami | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10.00 |
Historial del juego
| Equipo | Resultado | División |
|---|---|---|
| Tsunami - Phoenix | 6 - 9 | Beach 2026: 1/2 finales place 9/12 |
| Diskuizh - Phoenix | 6 - 11 | Beach 2026: Place 9/10 |
| Euskadisk - Phoenix | 10 - 11 | Beach 2026: Poule C |
| Phoenix - Tchac | 5 - 11 | Beach 2026: Poule C |