Angers
Master 2026:
| Equipo | División | |||
|---|---|---|---|---|
| Magic Disc | Master Open | Jugadores | Juegos | |
Histórico:
| Evento | Equipo | División | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Beach 2026 | Magic Disc | Master Open | Jugadores | Juegos | |
| Beach 2026 | Magic disc | Mixte N2 B | Jugadores | Juegos | |
| Beach 2026 | Magic Disc | Open N1 | Jugadores | Juegos | |
| Beach 2026 | Magic Disc 2 | Open N3 B&C | Jugadores | Juegos | |
| Beach 2026 | Magic Disc 2 | Open N2 C | Jugadores | Juegos | |
Marcador histórico:
| # | Nombre | Último evento / equipo | GP | A | G | Tot. | Call. |
|---|