Paris
Master 2026:
| Joukkue | Sarja | |||
|---|---|---|---|---|
| PUC | Master Open | Pelaajat | Pelit | |
| Revolution'Air | Master Open | Pelaajat | Pelit | |
| PUC | Master Mixte | Pelaajat | Pelit | |
| Révolution'Air | Master Mixte | Pelaajat | Pelit | |
Historia:
| Tapahtuma | Joukkue | Sarja | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Beach 2026 | Puc Ultimate | Grand Master Open | Pelaajat | Pelit | |
| Beach 2026 | Revolution'Air | Master Open | Pelaajat | Pelit | |
| Beach 2026 | PUC | Mixte N1 | Pelaajat | Pelit | |
| Beach 2026 | PUC 2 | Mixte N2 B | Pelaajat | Pelit | |
| Beach 2026 | Révolution'Air | Mixte N1 | Pelaajat | Pelit | |
| Beach 2026 | Révolution'Air 2 | Mixte N2 B | Pelaajat | Pelit | |
| Beach 2026 | Lutèce | Open N3 D/E/F | Pelaajat | Pelit | |
| Beach 2026 | PUC | Open N1 | Pelaajat | Pelit | |
| Beach 2026 | PUC 2 | Open N3 B&C | Pelaajat | Pelit | |
| Beach 2026 | Révolution'Air | Open N1 | Pelaajat | Pelit | |
| Beach 2026 | Revolution'Air 2 | Open N3 D/E/F | Pelaajat | Pelit | |
| Beach 2026 | Les Simones | Féminin N1 | Pelaajat | Pelit | |
| Beach 2026 | LiliPUC | Féminin N1 | Pelaajat | Pelit | |
Kaikkienaikojen pistepörssi:
| # | Nimi | Viimeisin tapahtuma / joukkue | GP | A | G | Tot. | Call. |
|---|