Donibane (Open N3 A)Verein: Beach 2026:
Klasse: Open N3 A
| Donibane |
- |
Euskadisk |
11 |
- |
9 |
|
|
|
|
| Les Phoques |
- |
Donibane |
13 |
- |
4 |
|
|
|
|
| Donibane |
- |
Les Ours 2 |
13 |
- |
6 |
|
|
|
|
| Donibane |
- |
BTR 2 |
7 |
- |
13 |
|
|
|
|
| Duck |
- |
Donibane |
11 |
- |
10 |
|
|
|
|
| Korsaire |
- |
Donibane |
1 |
- |
13 |
|
|
|
|
Spirit-Punktzahlen
| Kategorie | Spiele | Durchschnitt | Historischer Schnitt |
|---|
| Regelkenntnis und Anwendung | 6 | 2.17 | 2.17 | | Fouls und Körperkontakt | 6 | 1.83 | 1.83 | | Fairness | 6 | 2.00 | 2.00 | | Positive Einstellung und Selbstkontrolle | 6 | 2.00 | 2.00 | | Kommunikation | 6 | 1.83 | 1.83 | | Total | | 1.97 | 1.97 |
Erhaltene Spirit-Punktzahlen:
1: Regelkenntnis und Anwendung | 2: Fouls und Körperkontakt | 3: Fairness | 4: Positive Einstellung und Selbstkontrolle | 5: Kommunikation| Vergeben von | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Kommentare |
| Euskadisk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
| Les Phoques | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
| Les Ours 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13.00 | |
| BTR 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.00 | |
| Duck | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8.00 | |
| Korsaire | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11.00 | |
An die anderen Teams vergebene Spirit-Punktzahlen:
1: Regelkenntnis und Anwendung | 2: Fouls und Körperkontakt | 3: Fairness | 4: Positive Einstellung und Selbstkontrolle | 5: Kommunikation| Vergeben an | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Kommentare |
| Euskadisk | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10.00 | |
| Les Phoques | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 | |
| Les Ours 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 | |
| BTR 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.00 | |
| Duck | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 | |
| Korsaire | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 | |
Frühere Spiele
|