Open N1, Poule A
| # | Equipo | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 39 | 16 | 23 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 26 | 32 | -6 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 31 | 29 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 19 | 38 | -19 |
| Top 8 | Places 9 à 16 |
Games
| NLSU | - | Révolution'Air | 13 | - | 5 | ||||
| Jets | - | Disc'Jonctés | 10 | - | 11 | ||||
| Disc'Jonctés | - | NLSU | 3 | - | 13 | ||||
| Révolution'Air | - | Jets | 5 | - | 13 | ||||
| NLSU | - | Jets | 13 | - | 8 | ||||
| Disc'Jonctés | - | Révolution'Air | 12 | - | 9 |
Líderes del marcador
| Jugador | Equipo | Juegos | Asistencias | Goles | Tot. |
|---|