Samedi Mixte N3 A/B Dimanche Mixte N3 A/B Kaikki
Su 20.9.2026 Kenttä 1
| Mixte N3 B Poule B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 | Kenttä 1 | Raging Bananas | - | MUD | 13 | - | 4 | ||||
| 12:00 | Kenttä 1 | HOT | - | Raging Bananas | 1 | - | 10 | ||||
| 13:40 | Kenttä 1 | Raging Bananas | - | Zerogenes | 4 | - | 9 | ||||
Su 20.9.2026 Kenttä 2
| Mixte N3 B Poule B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 | Kenttä 2 | Zerogenes | - | Friselis Green | 5 | - | 8 | ||||
| 12:00 | Kenttä 2 | Zerogenes | - | Tchac 2 | 7 | - | 4 | ||||
| 13:40 | Kenttä 2 | HOT | - | MUD | 7 | - | 5 | ||||
Su 20.9.2026 Kenttä 3
| Mixte N3 B Poule B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 | Kenttä 3 | Tchac 2 | - | HOT | 10 | - | 4 | ||||
| 12:00 | Kenttä 3 | Friselis Green | - | Diskuizh 2 | 8 | - | 5 | ||||
| 13:40 | Kenttä 3 | Diskuizh 2 | - | Tchac 2 | 5 | - | 7 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Paris. Paikallisaika: 24.10.2026 00:18
iCalendar (.ical) | Ruudukko (PDF) | Listaus (PDF) | Tulostettava versio