Samedi Open N1 Dimanche Open N1 Alles
So 27.9.2026 Feld 4
| Open N1 Places 9 à 16 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Feld 4 | BTR | - | Roazhon Ultimate | 9 | - | 10 | ||||
So 27.9.2026 Feld 5
| Open N1 Places 9 à 16 Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:50 | Feld 5 | Jets | - | BTR | 9 | - | 12 | ||||
| Open N1 Places 9 à 16 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Feld 5 | Salamanders | - | Révolution'Air | 13 | - | 6 | ||||
So 27.9.2026 Feld 6
| Open N1 Places 9 à 16 Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:50 | Feld 6 | PUC | - | Roazhon Ultimate | 10 | - | 13 | ||||
So 27.9.2026 Feld 7
| Open N1 Places 9 à 16 Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:50 | Feld 7 | Fus'Yon | - | Salamanders | 8 | - | 13 | ||||
| Open N1 Places 9 à 16 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Feld 7 | Jets | - | PUC | 11 | - | 9 | ||||
So 27.9.2026 Feld 8
| Open N1 Places 9 à 16 Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:50 | Feld 8 | Révolution'Air | - | Disc'Gestif | 12 | - | 8 | ||||
| Open N1 Places 9 à 16 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Feld 8 | Fus'Yon | - | Disc'Gestif | 8 | - | 13 | ||||
Zeitzone: Europe/Paris. Ortszeit: 23.10.2026 22:23
iCalendar-Format | Raster (PDF) | Liste (PDF) | Druckversion