Samedi U13 Open Dimanche U13 Open Kaikki
Su 4.10.2026 Kenttä 9
| U13 Open Poule A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Kenttä 9 | RFO | - | Jets | 5 | - | 4 | ||||
| 10:30 | Kenttä 9 | Frisbeurs/Magic | - | OUF | 3 | - | 5 | ||||
| 11:00 | Kenttä 9 | Raging Bananas | - | RFO | 9 | - | 0 | ||||
| 11:30 | Kenttä 9 | Ambarès Ultimate | - | Frisbeurs/Magic | 4 | - | 5 | ||||
| 12:00 | Kenttä 9 | RFO | - | Les Aigles | 0 | - | 9 | ||||
| 12:30 | Kenttä 9 | Jets | - | Raging Bananas | 2 | - | 5 | ||||
Su 4.10.2026 Kenttä 10
| U13 Open Poule A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Kenttä 10 | Raging Bananas | - | Les Aigles | 1 | - | 6 | ||||
| 10:30 | Kenttä 10 | OUF | - | Jets | 6 | - | 2 | ||||
| 11:00 | Kenttä 10 | OUF | - | Ambarès Ultimate | 7 | - | 2 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Paris. Paikallisaika: 23.10.2026 23:09
iCalendar (.ical) | Ruudukko (PDF) | Listaus (PDF) | Tulostettava versio